products

50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: Original
Markenname: Yetnorson
Modellnummer: Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten.
Preis: $16.60/chains 1-99 chains
Verpackung Informationen: Ein Produkt mit einer PE-Tasche Verpackung von GPS-GSM-Satellitenantennen mit hoher Verstärkung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Ketten/Ketten pro Tag 10.000 pro Monat
Detailinformationen
Typ: Antenne 2.4GHz u. 5GHz Frequenzbereich: 600-2700 MHz
Gewinn: 5 bis 18 DBI VSWR: 1.5
Polarisierung: Vertikal Impedanz: 50omh
Typ des Steckers: F-Frau oder nach Maß Hafen: Shenzhen

Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 0
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 1
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 2
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 3
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 4
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 5
Spezifikation
Artikel
Wert
Herkunftsort
Original
Markenbezeichnung
- Ich weiß nicht.
Modellnummer
Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten.
Frequenzbereich
600-2700 MHz
Gewinn
5 bis 18 DBI
VSWR
1.5
Polarisierung
Vertikal
Impedanz
50 Jahre
Typ des Steckers
F-Frau oder nach Maß
Verpackung und Lieferung
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 6
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 7
Ein Produkt mit einer PE-Tasche Verpackung von GPS-GSM-Satellitenantennen mit hoher Verstärkung
Unternehmensprofil
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 8
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 9
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 10
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 11
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 12
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 13
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 14
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 15
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 16
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 17
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 18
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 19
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 20
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 21
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 22
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 23
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 24
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 25
50ohm Impedanz 698-2700MHz 10km 18dBi Glasfaser-Antenne mit N weiblichem Steckverbinder 26

Kontaktdaten
Yetnorson