| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Yetnorson |
| Modellnummer: | YNX-V-0078-omni-Wi-Fi-Antenne |
| Min Bestellmenge: | 100 Ketten |
| Preis: | $2.35/chains 100-999 chains |
| Verpackung Informationen: | Ein Produkt mit einer PE-Tasche Verpackung mit niedrigem Energieverbrauch hoher Verstärkung Außen-Wi |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Ketten/Ketten pro Tag Niedriger Energieverbrauch Hochgewinn Außen-WLAN-Antenne 80 dbi |
| Typ: | Antenne 2.4GHz u. 5GHz | Produktbezeichnung: | Niedriger Energieverbrauch Hochgewinn Wifi-Antenne im Freien 80 dbi |
|---|---|---|---|
| Frequenz ((MHz): | 2400-2500MHz | Gewinn (dBi): | 5dbi |
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom 3,3-5,0 V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
| Eingegebenes Impendence: | 50 Ohm | Polarisierung: | R.H.C.P |
| Hergestellt in: | China | Typ des Steckers: | Individualisiert |
| Maximale Eingangsleistung: | 50 Ohm | Hafen: | Shenzhen |
Artikel | Wert |
Modellnummer | YNX-V-0078-omni-Wi-Fi-Antenne |
Typ | 2.4GHz und 5GHz Antenne |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | - Ich weiß nicht. |
Produktbezeichnung | Niedriger Energieverbrauch Hochgewinn Wifi-Antenne im Freien 80 dbi |
Frequenz ((MHz) | 2400-2500 MHz |
Gewinn (dBi) | 5 dB |
Versorgungsspannung | Gleichstrom 3,3-5,0 V |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Eingabeunabhängigkeit | 50 OHM |
Polarisierung | R.H.C.P |
Hergestellt in | aus China |
Typ des Steckers | Individualisiert |
Maximale Eingangsleistung | 50 OHM |