| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Yetnorson |
| Modellnummer: | YNX-GPS-006 |
| Min Bestellmenge: | 100 Ketten |
| Preis: | $3.00/chains 100-9999 chains |
| Verpackung Informationen: | Ein Produkt mit einer PE-Tasche Verpackung des Herstellers Lieferung 29dBi Antenne Pioneer Auto GPS |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Ketten/Ketten pro Tag 600.000 pro Monat |
| Frequenz ((MHz): | 1575.42mhz | Gewinn (dBi): | 29 dB |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom 3,3-5,0 V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
| Eingegebenes Impendence: | 50 Ohm | Polarisierung: | R.H.C.P |
| Kabellänge: | 3 m | Typ des Steckers: | angepasst |
| Maximale Eingangsleistung: | 50 W | Material: | ABS |
| Hafen: | Shenzhen |
| Elektrische Spezifikationen der Omni-Car-GPS-Antenne für Pioneer | |
| Frequenzbereich (MHz) | 1575.42MHz |
| Eintrittsimpendenz (Ω) | 50 |
| V.S.W.R. | ≤ 12 |
| Gewinn (dBi) | 28 dB |
| F/B-Verhältnis | ≥ 15 dB |
| Horizontale Lichtstrahlbreite | 60° bis 90° |
| Vertikalstrahlbreite | 70° bis 70° |
| Polarisierungstyp | Vertikal |
| Leistungskapazität | 100 |
| Mechanische Spezifikation | |
| Antennengröße | 210 mm*180 mm*45 mm |
| Anschluss | SMA |
| Gewicht | 00,6 kg |
| Mastdurchmesser | Ø30~Ø50 mm |
| Nennwindgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
| Radommaterial | UV-geschütztes ABS |
| Farbe von Radom | schwarz |
| Speichertemperatur | -65°C bis +85°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Willkommen auf unserer Website, wählen Sie Ihre zufriedenen Produkte aus, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an uns, wir sind jederzeit bereit!!!