A:Natürlich, egal wie viele MOQs,Das können wir.Das Logo kostenlos drucken.
Typ: | LoRa/LPWAN-Antenne | Frequenzbereich -MHz: | 890-1900 MHz |
---|---|---|---|
Gewinn-dBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarisierung: | Vertikal | Impedanz: | 50 Ohm |
Max. Leistung-W: | 50 W | Verbindungsstück: | Individualisiert |
Abmessung: | 48*50 mm | Typ des Kabels: | RG174 |
Farbe: | Schwarz | Hafen: | Shenzhen |
Artikel | Wert |
Modellnummer | Einx 21 |
Typ | Antenne für LoRa/LPWAN |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | Ich bin noch nicht fertig. |
Frequenzbereich -MHz | 890-1900 MHz |
Gewinn-dBi | 3 dB |
VSWR | ≤ 18 |
Polarisierung | Vertikal |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung-W | 50 W |
Anschluss | angepasst |
Abmessung | 48*50 mm |
Typ des Kabels | RG174 |
Farbe | Schwarz |